조회수:1444
모집인원 | 신청자 중25명 |
---|---|
참가비용 | 유료(180,000원) |
URL | https://lms.konect.or.kr/web/course/courseView.do?eduCd=K000000001202211020001&eduCertifiedYn=N&category1= |
문의 | / edu9@konect.or.kr |
첨부파일 1 | 고용보험가입여부조회방법.pdf (896.7K) |
■ 본 과정은 청년 미취업자를 위한 정부지원 교육으로 미취업자 증빙서류 제출시 수강료 50% 할인
*미취업자 증빙서류 제출방법: 교육신청 시 고용보험 가입여부 페이지를 캡처한 파일 업로드
(자세한 방법은 첨부파일 "고용보험 가입여부 조회방법" 참조하시기 바랍니다.)
▶미취업자 증빙서류 제출 시 담당자가 확인 후 결제 안내 예정(★사전 결제 금지★)
관리자 수동 확인하므로 서류 검토 후 안내문자 발송까지 며칠간 소요될 수 있습니다.
▶재직자일 경우 별도의 확인절차 없이 수강료 즉시 결제 바랍니다.
1. 교육일자 : 2022년 11월 30일(수) ~ 12월 2일(금) 9:00~18:00 / 24시간
2. 교육장소: 서울특별시 마포구 마포대로 137, KPX빌딩 6층 교육장
3. 교육인원: 25명
4. 접수기간: 2022년 11월 10일(목) 10:00 ~ 11월 23일(수) 24:00
5. 수 강 료: 180,000원 (미취업자 증빙서류 제출시 수강료 50% 할인 - 첨부파일 안내 참고)
6. 수료기준: 집합교육 출석률 100% + 교육 만족도 설문조사 완료 (필수)
7. 교육대상: 임상시험 모니터요원 신규입문자
- 모니터링 수행 경험이 없는 자 중 모니터요원에 관심이 있는 자
- 임상시험 관련 교육(종사자 교육, GCP 등)을 이수한 자
8. 문의사항: edu9@konect.or.kr
본 교육은 임상시험종사자교육으로 인정되지 않습니다.
◎ 커리큘럼
일자 | 교육 과정 | 세부 교육 내용 |
1일차 | 임상시험계획서 및 동의서의 이해 | - 임상시험계획서 관련 규정 및 기준 |
- 임상시험계획서의 구성 | ||
- 임상시험계획서 작성 방법 | ||
임상시험 자료처리(DM) 및 통계분석의 이해 | - 임상시험 자료처리(Data Management) 과정 | |
- 임상시험 통계분석의 기본 개념 | ||
- DMP 및 SAP의 구성 | ||
임상시험 진행 과정의 이해 | - 임상시험 진행 절차 | |
- 각 절차별 수행 내용 | ||
모니터링 절차의 이해 | - 임상시험 규정에서의 모니터링 | |
- 모니터링 절차 및 관련 문서 | ||
2일차 | 임상시험계획서 및 동의서 교육 | - (당뇨/고지혈 복합제) 임상시험계획서 내용 교육 |
- 시험대상자 동의서 내용 교육 | ||
EDC(e-CRF) 교육 | - 베네스다소프트 소개 | |
- 당뇨/고지혈 복합제 증례기록서(e-CRF) 사용자 교육 | ||
EMR 교육 | - EMR system 소개 | |
- 당뇨/고지혈 복합제 복용 환자 EMR 사용자 교육 | ||
모니터링 환경 설명 | - 모니터링 계획(Monitoring Plan) 설명 | |
- 모니터링 실습 환경 설명 | ||
- 모니터링 준비 및 관련 문서 설명 (Confirmation Letter, SDV 문서 준비 등) | ||
3일차 | 모니터링 실습 | - 대상자별 EMR review |
- EMR과 e-CRF data 비교 | ||
- SAE report 작성 | ||
모니터링 실습 | - SAE report 작성 내용 검토 | |
SDV Wrap-up & Follow-up | - 대상자별 SDV issue 확인 | |
- SAE report 검토 및 보고 과정 | ||
- 모니터링 보고서 작성 예시 | ||
과정 정리 | - 모니터링 실습 과정 정리 |
평가기준 | 집합 출석율 | 온라인 진도율 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
배점비율 | 100.00% | - | - | - | - | - |
과락기준 | 80% | - | - | - | - | - |
목록